ANBERNIC RG405M
Descripción
*RG405M Última versión del sistema V1.18
- Optimizar el sistema
- Optimizar la interfaz del emulador
Aviso
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL RG405M
| Color | Negro / Gris |
| material | Mecanizado CNC de aleación de aluminio |
| Pantalla | Pantalla táctil IPS de 4 pulgadas, resolución 640*480 |
| UPC | Unisoc Tiger T618 de 64 bits, ocho núcleos, 2 A75 a 2,0 GHz + 6 A55 a 2,0 GHz |
| GPU | Malí G52 a 850 MHz |
| RAM. | 4 GB LPDDR4X a 1866 MHz |
| memoria | eMMC de 128 GB |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 2.4/5G 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| sistema | Android 12 |
| Juegos | Compatible con juegos de Android, incluyendo más de 20 simuladores. Los usuarios pueden descargar juegos en los formatos adecuados. |
| software | Interfaz de juego integrada |
| Idioma | Plurilingüe |
| Oradores | Altavoces de alta fidelidad |
| batería | Batería de polímero de litio de 4500 mAh, tiempo de carga 2 horas, duración de la batería 7 horas |
| Tarjeta TF | Admite expansión de tarjeta TF, hasta 2 TB |
| Funciones adicionales | Joystick Hall integrado, sensor de giroscopio de seis ejes, soporte para actualización inalámbrica OTA, emparejamiento en línea, transmisión, proyección de pantalla inalámbrica, motor de vibración, soporte para auriculares estéreo de 3,5 mm, configuraciones de ahorro de energía, brillo de pantalla y otras configuraciones de funciones. |
| Accesorios | Cable de carga USB, caja de regalo, manual de usuario, protector de pantalla. |
| Especificación de la caja | Largo 21,5 cm, ancho 10 cm, alto 3 cm, peso 0,413 kg |
| Especificaciones de la consola | Largo 16,3 cm, ancho 7,6 cm, alto 1,59 cm, peso 0,260 kg |







ANBERNIC RG405M